| 技術(shù)參數(shù) | |
| SG3500 | |
| 尺寸 | |
| 凈重(不含燃油) | 48.5 公斤 |
| 操作重量(含半箱燃油) | 53 公斤 |
| 長(zhǎng)x寬x高 | 593 × 465 × 458 毫米 |
| 運(yùn)行數(shù)據(jù) | |
| 油箱容量 | 12 升 |
| 滿載連續(xù)工作時(shí)間 | 7 小時(shí) |
| 噪音 | 70 分貝 |
| 絕緣級(jí)別 | F |
| 電機(jī)類型 | 碳刷,同步 |
| 調(diào)壓器 | AVR |
| 相數(shù) | 單相 |
| 最大輸出功率 | 3.2 千瓦 |
| 額定輸出功率 | 3.0 千瓦 |
| 輸出頻率 | 50 赫茲 |
| 額定電壓 | 220 伏 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | G7 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 風(fēng)冷、單缸、四沖程、頂置氣門 |
| 排量 | 212 立方厘米 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率 | 4.2 千瓦 |
| 啟動(dòng)器 | 反沖啟動(dòng)器 |
| 品牌 | 奧拓OTTO |
| 聯(lián)系人 | 王旭 |
| 在線咨詢 | QQ3438222516/手機(jī)13711857716微信13671774775 |
公司共有各種場(chǎng)合用發(fā)電機(jī)組、工業(yè)用發(fā)電機(jī)組、住宅用發(fā)電機(jī)組、商業(yè)移動(dòng)發(fā)電機(jī)組等,上海翰絲能為您供應(yīng)各種功率的敞開式或超靜音型發(fā)電機(jī)組,發(fā)電電焊機(jī),馬路切割機(jī),自吸水泵等產(chǎn)品,功率覆蓋1KW-300KW。
會(huì)員中心








